| Herkunft | Bezeichnung | Jahrg. | Flasche | Preis CHF | Preis EUR |
![]() | Blanc de Noir Barrique 100% Pinot Noir | 2008 | 75 cl | 18.00 | 12.00 |
![]() | Cabernet Sauvignon Gran Reserva 100% Cabernet Sauvignon | 2007 | 75 cl | 18.00 | 12.00 |
![]() | Carmenère Reserva 100% Carmenère | 2007 | 75 cl | 21.00 | 14.00 |
CH 47.34°N / CL 36.44°S 50% Schweiz 50% Chile | 75 cl | 19.00 | 13.50 | ||
![]() | Chardonnay Reserva 100% Chardonnay | 2008 | 75 cl | 18.00 | 12.00 |
![]() | CumbreS Reserva 40% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 20% Malbec | 2007 | 75 cl | 19.00 | 12.70 |
![]() | Cuvée rot Pinot Noir mit Regent und Garanoir | 2009 | 50 cl | 7.50 | 5.00 |
![]() | Cuvée rot Pinot Noir mit Regent und Garanoir | 2008 | 20 cl | 4.00 | 2.70 |
![]() | Cuvée weiss Müller-Thurgau, GF 48-12, Pinot Noir | 2009 | 50 cl | 6.50 | 4.40 |
Degustations-Karton 12 Flaschen Verschiedene Sorten aus der Schweiz und Chile. | Diverse | 12 x 75 cl | 220.00 | 146.60 | |
Degustations-Karton mit 6 Flaschen Verschiedene Sorten aus der Schweiz und Chile. | Diverse | 6 x 75 cl | 120.00 | 80.00 | |
![]() | Dolce Vita rot 100% Pinot Noir | 2008 | 37,5 cl | 19.50 | 13.00 |
![]() | Dolce Vita weiss 100% Pinot Noir | 2008 | 37.5 cl | 19.50 | 13.00 |
![]() | Dueto Nr. 1 Pinot Noir und Regent | 2009 | 50 cl | 12.00 | 8.00 |
![]() | Dueto Nr. 2 Zweigelt und Garanoir | 2007 | 75 cl | 18.00 | 12.00 |
![]() | Federweiss 2009 100% Pinot Noir | 2009 | 50 cl | 6.80 | 4.85 |
![]() | Lenz Sélection rot 2009 50% Pinot Noir, 25% Zweigelt, 25% Garanoir | 2009 | 75 cl | 19.50 | 13.00 |
![]() | Lenz Sélection weiss Gewürztraminer, Pinot Gris, Rhein-Riesling | 2009 | 75 cl | 16.50 | 11.00 |
![]() | Lenz T Zweigelt, Garanoir und Pinot Noir | 2009 | 75 cl | 14.00 | 9.00 |
![]() | Léon Millot (Bio) 2009 100% Léon Millot | 2009 | 75 cl | 18.00 | 12.00 |
![]() | Loco Carmenère, Uva Pais, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot | 2007 | 75 cl | 13.50 | 9.00 |
![]() | Loco Carmenère, Uva Pais, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot | 2007 | 50 cl | 9.00 | 6.00 |
![]() | Loco Reserva Carmenère, Uva Pais, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot | 2007 | 75 cl | 18.00 | 12.00 |
![]() | Malbec 100% Malbec | 2008 | 75 cl | 16.00 | 10.40 |
![]() | Malbec Gran Reserva 2008 100% Malbec | 2008 | 75 cl | 27.50 | 18.40 |
![]() | Merlot 2008 100% Merlot | 2008 | 75 cl | 16.00 | 10.60 |
![]() | Müller Thurgau Spätlese 2008 100% Müller Thurgau | 2008 | 50 cl | 9.00 | 5.80 |
![]() | Müller-Thurgau 2009 100% Müller-Thurgau | 2009 | 50 cl | 6.50 | 4.40 |
![]() | Pinitium Findling 100% Pinot Noir | 2008 | 75 cl | 29.00 | 19.30 |
![]() | Pinot Gris Barrique 2009 100% Pinot Gris | 2008 | 75 cl | 18.00 | 12.00 |
![]() | Pinot Noir "alte Reben" 2009 100 % Pinot Noir | 2009 | 50 cl | 11.50 | 7.70 |
![]() | Pinot Noir Auslese Bio 2008 100% Pinot Noir | 2008 | 75 cl | 16.00 | 10.70 |
![]() | Pinot Noir Barrique 2008 100% Pinot Noir | 2008 | 75 cl | 22.50 | 15.00 |
![]() | Pinot Noir Gran Reserva 2008 100% Pinot Noir | 2008 | 75 cl | 27.50 | 18.40 |
![]() | Pinot Noir privé 2008 100% Pinot Noir | 2008 | 75 cl | 30.00 | 20.00 |
![]() | Pisco Sour 100% Pisco-Traube | 75 cl | 24.00 | 16.00 | |
![]() | Quarteto rot 2009 Pinot Noir, Garanoir, Zweigelt und Regent | 2008 | 75 cl | 16.00 | 10.70 |
![]() | Quarteto weiss 2009 Sauvignon blanc, GF 48-12, Müller-Thurgau und Pinot Gris | 2009 | 75 cl | 16.00 | 10.70 |
![]() | Rhein-Riesling 2009 100 % Riesling | 2009 | 75 cl | 16.50 | 11.00 |
![]() | Sauvignon blanc 2008 100% Sauvignon blanc von über 100-jährigen Rebstöcken | 2008 | 75 cl | 15.00 | 10.00 |
![]() | Sauvignon blanc 2009 100 % Sauvignon blanc | 2009 | 75 cl | 16.50 | 11.00 |
![]() | Shiraz 2006 100% Shiraz | 2006 | 75 cl | 15.50 | 10.40 |
![]() | Solaris 2009 (Bio-Suisse) 100% Solaris | 2009 | 75cl | 16.50 | 11.00 |
![]() | Tröpfel - Schaumwein alkoholfrei, brut Schaumweinkreation aus Trauben und Äpfeln | 2008 | 75cl | 16.50 | 11.00 |
![]() | Tröpfel - Schaumwein alkoholfrei, demi-sec Schaumweinkreation aus Trauben und Äpfeln | 2008 | 75cl | 16.50 | 11.00 |
![]() | Uva Pais Barrica 2006 100 % Uva Pais | 2006 | 75 cl | 19.00 | 12.70 |
![]() | Verführer rosé 2009 Garanoir und Zweigelt | 2009 | 50 cl | 8.50 | 5.70 |
![]() | Verführer rosé 2009 Garanoir und Zweigelt | 2009 | 75 cl | 13.00 | 8.50 |
![]() | Verführer rot 2009 100% Regent | 2009 | 75 cl | 13.00 | 8.50 |
![]() | Verführer weiss 2009 100 % Müller-Thurgau | 2009 | 75 cl | 13.00 | 8.50 |
![]() | Viognier 2009 100 % Viognier | 2009 | 75 cl | 16.50 | 11.00 |
![]() | Weingeschenks-Kollektion «Danke ...» 6 verschiedene Lenz-Weine, ein Querschnitt durch unser Weinsortiment | 2007 bis 2008 | 110.00 | 73.40 | |
![]() | Zinfandel 2006 100% Zinfandel | 2006 | 75 cl | 15.50 | 10.40 |
![]() | Zweigelt 2009 100 % Zweigelt (Saint Laurent x Blaufränkisch) | 2009 | 75 cl | 18.00 | 12.00 |
Es sind total 54 Produkte vorhanden, angezeigt werden 54.
Ihre Session-Identifikation lautet: 0d59205c5ba5b7f898ed10eb328d01df